产品展示
主页 > 燃烧分析

Monoxor®Plus | Monoxor®XR | InTech® | Insight®Plus | PCA®400 | ECA 450 | |
---|---|---|---|---|---|---|
传感器 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
草稿 | 有 | 有 | 有 | |||
气 | 一氧化碳(0-2k ppm) | 一氧化碳(0-80k ppm) | CO(0-2k ppm),氧气 | CO(0-4k ppm),氧气 | CO(0-10k ppm,0-40k ppm),O2,NO,NO2,SO2 | CO(0-4k ppm,4k-80k ppm),O2,NO,NO2,SO2,可燃物 |
移动应用 | 数据传输,报告 | 数据传输,报告 | 数据传输,报告 | 数据传输,报告 | 数据传输,报告,远程操作 | |
预先校准的传感器 | B-Smart® | B-Smart® | B-Smart® | B-Smart® | B-Smart® | |
熔炉调优软件 | Tune-Rite™ | |||||
记忆体位置 | 10 | 100 | 10 | 100 | 500 | 1,000 |
美国制造| Lifetime技术支持| 24小时维修服务
显示所有11结果