Relaterede links
Kølemiddelhåndtering er den effektive, sikre og omkostningseffektive drift af dit køleudstyr. Overholdelse af udviklende lovgivning, sikring af produktkvalitet og sikkerhed for kolleger og kunder, reduktion af driftsomkostninger og forbedring af marginer, samtidig med at man stræber efter 24/7/365 udstyrs oppetid, er alle væsentlige divisioner i kølemiddelhåndtering. Uanset om du er udstyrsejer eller køleentreprenør, ansvarlig for analyse på et enkelt sted eller fuld virksomhedsimplementering og rapportering, ved du vigtigheden af kølemiddelsporing og overholdelse.
Regneark er besværlige og mangler ofte regeloverholdelse, hvilket skaber unødvendigt arbejde og stress. Når du er på jobbet, bør fokus være på dit systems kølemiddel – ikke fortolkning af et forældet system. Sporing og navigering af dit anlægs kølemiddel bør ikke komme med yderligere hovedpine.
MSA Parasense Refrigerant Tracking & Compliance Platform kan hjælpe med at strømline processer og holde branchefolk organiseret og compliant. Sporing af kølemiddel er dog kun begyndelsen på, hvad denne platform har at tilbyde.
![]() | Lagerstyring for HVACR-udstyr Det er altafgørende at have en central, nøjagtig og realtidsopgørelse over din komplette HVACR-samling. MSA Parasense Refrigerant Tracking & Compliance Platforms aktivdatabase sporer dit HVACR-udstyr efter fabrikat, model, kølemiddeltype og mere – inklusive fast gaslækagedetektionsudstyr. |
![]() | Cylinder- og bankstyring Brug kølemiddelbank og flasker til at spore lagret kølemiddel på tværs af din virksomhed. Platformen giver brugerne mulighed for at allokere, tildele og registrere brugshændelser i forhold til dine lagrede kølemiddelgenvindinger og gasforbrug. |
![]() | Reguleringsarbejdsgang og overholdelseskalender Hold dig på sporet med EPA-, CARB-, SCAQMD- og F-Gas-kravene med reguleringens arbejdsgang og overholdelseskalender. Denne funktion planlægger automatisk kommende handlinger og destillerer regler til klare processer, procedurer og opgaver, der er nemme at forstå og følge. Brugere er også i stand til at referere til en komplet historie af aktiviteter, hvilket gør det nemt at hente og krydshenvise opdateringer og begivenheder. |
![]() | Gennemgang af kølemiddel Platformens dashboards giver brugerne mulighed for at spore kølemiddel på tværs af alt udstyr over hele deres virksomhed. Fagfolk i industrien kan gennemgå årsagen til kølemiddelemissioner, identificere muligheder for forbedringer, spore reparationer og i sidste ende minimere forbruget af kølemiddel. |
![]() | Optagelse af begivenheder Platformen giver en intuitiv løsning til registrering af aktivitet på HVACR-udstyr til lækageinspektioner, lækagereparationer, kølemiddeltop-offs og andre procedurer, der vedrører udstyrets levetid, som alle skal registreres af overholdelses- og regulerende organer. Niveaudelte brugerfunktioner giver mulighed for administration af udstyrsejere, administratorer og teknikere gennem en sikker centraliseret cloud-hostet løsning. |
![]() | Report Engine for Compliance Brugere kan udarbejde brugsrapporter for alle systemer på et enkelt sted og få yderligere rapporter (EPA Compliance Report, CARB XML osv.) med et enkelt klik – hvilket gør denne proces så enkel som muligt og holder branchefolk klar til planlagte og uanmeldte inspektioner. |
MSA Parasense Refrigerant Tracking & Compliance Platform er robust, effektiv og nem at bruge.
KLIK HER til gratis produktdemonstration og opdagelsessessioner.